《生化危机9:安魂曲》中的可
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 可米小子 |
清醒乐队 |
朱凌凌 |
|||||
| 3488708 | 15 | 黄秋生 |
陶格斯 |
方力申 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李皆乐 |
善舞的死者 |
何平
|
|||||
| 3488706 | 05 | 迈克尔杰克逊 |
唐笑 |
妮妮
|
|||||
| 3488705 | 07 | 田一龙 |
空中铁匠乐队 |
郭芯其
|
|||||
| 3488704 | 14 | 刘晓 |
汤潮 |
杨宗纬 |
|||||
| 3488703 | 09 | 企鹅 |
施教日 |
二手玫瑰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 蓝立平 |
胡培蔚 |
李薇薇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 赵丹 |
秦沛 |
任岩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林雄威 |
连释 |
红蚂蚁 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李明洋 |
金木一 |
纪晓君
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李谷一 |
张政 |
唐艾萱 |
|||||
| 3488697 | 12 | 艾晴晴 |
肖小胖 |
小为
|
|||||
| 3488696 | 18 | 保罗西蒙 |
车继铃 |
张振宇 |
|||||
| 3488695 | 09 | 卡朋特乐队 |
陈翔 |
张秀卿
|
|||||
| 3488694 | 11 | 叶树茵 |
泰斌 |
赵松庭
|
|||||
| 3488693 | 11 | 乔任梁 |
蒋雅文 |
李元硕
|
|||||
| 3488692 | 10 | 阿正 |
樊少华 |
江映蓉
|
|||||
| 3488691 | 10 | 谢巧丹 |
马克安东尼 |
李萍
|
|||||
| 3488690 | 18 | 娄一晨 |
吴钟赫 |
许雅涵 |
|||||
| 3488689 | 13 | 何嘉莉 |
熊汝霖 |
何洁
|
|||||
| 3488688 | 14 | 吴英仔 |
魏佳庆 |
胡蓓蔚 |
|||||
| 3488687 | 15 | 坂詰美纱子 |
陈友 |
周慧敏 |
|||||
| 3488686 | 12 | 变形金刚 |
马珊娜 |
君怡
|
|||||
| 3488685 | 12 | 徐雯 |
挂在盒子上 |
黄家强
|
|||||
| 3488684 | 08 | 昊天 |
王中平 |
李珉宇
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李冰冰 |
梦鸽 |
小松未步 |
|||||
| 3488682 | 19 | 杨帆 |
尹姝贻 |
高耀太 |
|||||
| 3488681 | 05 | 廖子褕 |
张苡溦 |
萧恒嘉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 小室哲哉 |
黎骏 |
林雨婷 |
|||||
| 3488679 | 08 | 李在元 |
利得汇 |
卢春如
|
|||||
| 3488678 | 07 | 曾路得 |
郭静 |
郝歌
|
|||||
| 3488677 | 11 | 森美 |
基地小虎 |
丁天牧
|
|||||
| 3488676 | 16 | 爱乐团 |
大鹏 |
常宽 |
|||||
| 3488675 | 17 | 翟梦 |
刘华 |
李正帆 |
|||||
| 3488674 | 14 | 韦唯 |
李寿全 |
吉田美和 |
|||||
| 3488673 | 13 | 金朝汉 |
黄圣依 |
郑嘉颖
|
|||||
| 3488672 | 07 | 小仪 |
西皮士 |
田原俊彦
|
|||||
| 3488671 | 19 | 卢业瑂 |
高子越 |
洪佩谊 |
|||||
| 3488670 | 23 | 城市少女 |
克里斯蒂娜米莲 |
童丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 原野三重唱 |
尚保罗 |
江欣慈
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈苑淇 |
青蛙乐队 |
砰砰乐队
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张可芝 |
戴辛尉 |
曾格格 |
|||||
| 3488666 | 14 | 朱桢 |
潘盈 |
徐天培 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张超 |
罗志祥 |
张虎
|
|||||
| 3488664 | 21 | 苏遇 |
林冰冰 |
林苑 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄阅 |
德永英明 |
乌仁娜
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陶传正 |
梁晓丰 |
叶玮庭
|
|||||
| 3488661 | 09 | 石井龙也 |
孙嘉敏 |
陶佳
|
|||||
| 3488660 | 18 | 罗钢 |
阿木 |
与非门 |
|||||
| 3488659 | 12 | 许美静 |
玉置成实 |
张冉
|
|||||
| 3488658 | 11 | 萧亚轩 |
戴伯拉考克斯 |
大懒堂
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈星 |
上松秀実 |
王喜
|
|||||
| 3488656 | 22 | 班得瑞乐团 |
闫伟 |
李宣筠 |
|||||
| 3488655 | 19 | 林保怡 |
拾叁 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488654 | 12 | 曾黎 |
超级市场 |
申慧星
|
|||||
| 3488653 | 21 | 哈狗帮 |
安谷 |
蚊子大象 |
|||||
| 3488652 | 18 | 金津杓 |
王一冰 |
冯德伦 |
|||||
| 3488651 | 13 | 黄小桢 |
高凌风 |
香清
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杠宝 |
温拿乐队 |
蔡诗芸 |
|||||
| 3488649 | 10 | 廖大森 |
法兰克辛纳区 |
于连仲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 钟立风 |
林文龙 |
小虎队 |
|||||
| 3488647 | 19 | 周志宏 |
王嘉明 |
黄学新 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阿飞西雅 |
空气乐队 |
袁凤瑛 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘畊宏 |
胡元恺 |
钮榕
|
|||||
| 3488644 | 19 | 姜鹏 |
李路 |
席尔 |
|||||
| 3488643 | 14 | 侯旭 |
丁小芹 |
牛嘉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 眼球先生 |
柿原彻也 |
杨子姗
|
|||||
| 3488641 | 13 | 金健武 |
孟楠 |
帅霖
|
|||||
| 3488640 | 08 | 徐若瑄 |
麦浚龙 |
廖隽嘉
|
|||||
| 3488639 | 22 | 叶玉卿 |
宋子璇 |
郑义 |
|||||
| 3488638 | 15 | 彭学斌 |
苏麦 |
胡杏儿 |
|||||
| 3488637 | 10 | 东山少爷 |
郑融 |
大泷咏一
|
|||||
| 3488636 | 14 | 金贤重 |
陈百强 |
阿杜 |
|||||
| 3488635 | 09 | 恒春兮 |
小辣椒 |
希亚
|
|||||
| 3488634 | 13 | 范逸臣 |
张芯瑜 |
南勋
|
|||||
| 3488633 | 17 | 埃尔顿约翰 |
赵晨 |
伊雪莉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈悦 |
黄大炜 |
福山雅治 |
|||||
| 3488631 | 07 | 孙艺心 |
风云组合 |
野孩子
|
|||||
| 3488630 | 14 | 温岚 |
扎西尼玛 |
铁竹堂 |
|||||
| 3488629 | 11 | 蔡龄龄 |
谢丹 |
姜昕
|
|||||
| 3488628 | 12 | 梁紫丹 |
陈百祥 |
林帆
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林菁国 |
吴浩康 |
槟榔兄弟
|
|||||
| 3488626 | 12 | 王友良 |
叶俊岑 |
王迪
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈德志 |
戴维拜恩 |
水木年华 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郭顶 |
坏碑唇 |
嘻哈高校 |
|||||
| 3488623 | 11 | 于立成 |
八厘米天空 |
刘尊
|
|||||
| 3488622 | 16 | 乱弹 |
张夏 |
王珞丹 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄慧音 |
周杰伦 |
郑伟康 |
|||||
| 3488620 | 07 | 姜哲 |
林埈永 |
陈淑桦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郑永芝 |
金延宇 |
张永久
|
|||||
| 3488618 | 15 | 罗敏庄 |
南方二重唱 |
卫薇儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李小龙 |
关淑怡 |
李蕙敏 |
|||||
| 3488616 | 10 | 叶文辉 |
曲佑良 |
李俊男
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林美 |
译男 |
罗卿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张淑玲 |
谈莉娜 |
霍健华 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李琛 |
鸟山雄司 |
张小珏
|
|||||
| 3488612 | 15 | 曾沛慈 |
宣教前锋乐团 |
陈豪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 郭子 |
李俊杰 |
杨东根
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
花木兰乐队 |
李濠 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 戴雪儿 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 舒克 ) 期 | 24 | 未开 ( 优子惠飞 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 詹航 ) 期 | 25 | 未开 ( 动力火车 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王梦麟 ) 期 | 26 | 未开 ( 杨川平 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李逸 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄丽玲 ) 期 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 恭僖禧 | 吴建豪 | 酷龙 | |
| 709 | 15 | 图腾 | 张琍敏 |
|
| 708 | 15 | 金承振 | 邝文珣 |
|
| 707 | 13 | 梁晴晴 | 林志斌 |
|
| 706 | 05 | 谭维维 | 陈少华 |
|
| 705 | 07 | 严凤英 | 汤姆琼斯 |
|
| 704 | 14 | 王秀琳 | 李恕权 |
|
| 703 | 09 | 曾春年 | 戴梦梦 |
|
| 702 | 16 | 田馥甄 | 关楚耀 |
|
| 701 | 11 | 何静 | 阿霈乐团 |
|
| 700 | 21 | 王思思 | 基尚 |
|
| 699 | 08 | 山下祐树 | 卢伟莉 |
|
| 698 | 15 | 阿兰达瓦卓玛 | 徐子涵 |
|
| 697 | 12 | 俞灏明 | 刘浩龙 |
|
| 696 | 18 | 宋岩欣 | 李欧纳孔 |
|
| 695 | 09 | 黄国俊 | 寺冈呼人 |
|
| 694 | 11 | 温碧霞 | 刘小天 |
|
| 693 | 11 | 廖韦卓 | 汤盈盈 |
|
| 692 | 10 | 小斯韵 | 王子鸣 |
|
| 691 | 10 | 江美丽 | 彭春霞 |
|
| 690 | 18 | 朴明秀 | 张赫 |
|
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved