黒棘星内有很多的安康鱼,是非
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王梦麟 |
杜鹃 |
金发女郞乐队 |
|||||
| 3488708 | 15 | 童芷苓 |
顾媚 |
黄品源 |
|||||
| 3488707 | 13 | 秦基博 |
王识贤 |
刘育绫
|
|||||
| 3488706 | 05 | 宝儿 |
莎拉布莱曼 |
林凯
|
|||||
| 3488705 | 07 | 高山峰 |
曹方 |
曹卉娟
|
|||||
| 3488704 | 14 | 徐嘉良 |
三木科 |
罗百吉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 孙一娇 |
黄韵玲 |
教练乐团
|
|||||
| 3488702 | 16 | 叶玉卿 |
许玮伦 |
勇者无畏乐队 |
|||||
| 3488701 | 11 | 芮恩 |
达明一派 |
东山少爷
|
|||||
| 3488700 | 21 | 痛苦的信仰 |
江华 |
殷正洋 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈德志 |
本尼古德曼 |
上官飞凤
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李伟菘 |
黛安娜罗丝 |
郑贤民 |
|||||
| 3488697 | 12 | 珍纳 |
李泰祥 |
欧阳菲菲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 化学兄弟 |
飞颖 |
韩尤娜 |
|||||
| 3488695 | 09 | 苏慧伦 |
宇崎龙童 |
乔任梁
|
|||||
| 3488694 | 11 | 群星 |
郑永芝 |
李晶
|
|||||
| 3488693 | 11 | 斯琴格日乐 |
卓亚君 |
哈雅乐团
|
|||||
| 3488692 | 10 | 艾斯特吉芭托 |
乔斯史东 |
安以轩
|
|||||
| 3488691 | 10 | 高山阿嬷 |
林宜融 |
川岛爱
|
|||||
| 3488690 | 18 | 何炅 |
李韦 |
张明敏 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王奕智 |
郑爽 |
蟑螂
|
|||||
| 3488688 | 14 | 凡言与冥 |
方丽仪 |
廖芊芊 |
|||||
| 3488687 | 15 | 何美玲 |
连释 |
韩红 |
|||||
| 3488686 | 12 | 于娜 |
唐嫣 |
田震
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李承哲 |
李之勤 |
叮当
|
|||||
| 3488684 | 08 | 迟志强 |
何禹萱 |
徐乃麟
|
|||||
| 3488683 | 18 | 银色灰尘 |
大门乐队 |
林海 |
|||||
| 3488682 | 19 | 小仪 |
殷秀梅 |
孙淑媚 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张海 |
黄崇旭 |
申彗星
|
|||||
| 3488680 | 19 | 韦嘉 |
童冰玉 |
彭怀安 |
|||||
| 3488679 | 08 | 凡人二重唱 |
赵静怡 |
金泰宇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李谷一 |
周艳泓 |
薇恩
|
|||||
| 3488677 | 11 | 七朵花 |
张焱 |
蔡振南
|
|||||
| 3488676 | 16 | 林依晨 |
蒋曦儿 |
张正宗 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张睿恩 |
城市少女 |
朴完奎 |
|||||
| 3488674 | 14 | 廖自升 |
黑鸭子合唱组 |
陈思慧 |
|||||
| 3488673 | 13 | 君君 |
民歌 |
钟嘉欣
|
|||||
| 3488672 | 07 | 丛浩楠 |
天场 |
李延亮
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘明峰 |
李萍 |
郭兰英 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈筱娟 |
棉花糖 |
王袁 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朴光贤 |
张洪量 |
蔡依林
|
|||||
| 3488668 | 05 | 廖佩伶 |
陈浩峰 |
伍天宇
|
|||||
| 3488667 | 19 | 韩庚 |
许飞 |
郑延俊 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈健颖 |
甜蜜射线合唱团 |
黄秋生 |
|||||
| 3488665 | 11 | 杨英杰 |
娇娇 |
刘蓝溪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 藤井郁弥 |
俞静 |
俞思远 |
|||||
| 3488663 | 06 | 布莱恩亚当斯 |
李风持 |
汤盈盈
|
|||||
| 3488662 | 12 | 潘恩蓓 |
潘虹樾 |
杨乃文
|
|||||
| 3488661 | 09 | 深蓝 |
关鹏 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488660 | 18 | 周影 |
浮世绘 |
蓝立平 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈琼美 |
郭小霖 |
橘庆太
|
|||||
| 3488658 | 11 | 孙毓敏 |
泽尔丹 |
许逸婷
|
|||||
| 3488657 | 10 | 约翰梅尔 |
高皓正 |
安德鲁洛伊韦伯
|
|||||
| 3488656 | 22 | 夏卡毛乐团 |
方怡萍 |
宗辉 |
|||||
| 3488655 | 19 | 徐子源 |
邰正宵 |
翁宇君 |
|||||
| 3488654 | 12 | 谢军 |
周渝民 |
艾伦帕森斯
|
|||||
| 3488653 | 21 | 谢承伟 |
李智楠 |
李杰 |
|||||
| 3488652 | 18 | 古明地洋哉 |
夏宇童 |
陈亭慧 |
|||||
| 3488651 | 13 | 李龙基 |
费玉清 |
潘云峰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 阮筱芬 |
林健辉 |
严凤英 |
|||||
| 3488649 | 10 | 王雁盟 |
萱宁 |
姬声雅士
|
|||||
| 3488648 | 16 | 廖文慈 |
指人儿 |
韩一磊 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张佑方 |
孙颖 |
马睿菈 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴姵文 |
范萱蔚 |
小刀乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 酷绘乐团 |
林沐桦 |
汪明荃
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张敬轩 |
艾莉婕 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488643 | 14 | 爱内里菜 |
刘冰 |
山下达郎 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王筝 |
玛芮斯布鲁克丝 |
钟萱
|
|||||
| 3488641 | 13 | 代青塔娜 |
杨丹 |
铁玉兰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 吴建豪 |
尼尔岱尔蒙德 |
辣妹
|
|||||
| 3488639 | 22 | 张祖诚 |
许美静 |
治疗乐队 |
|||||
| 3488638 | 15 | 周奇奇 |
韩宝仪 |
王俊雄 |
|||||
| 3488637 | 10 | 万芳 |
加藤英美里 |
丁天牧
|
|||||
| 3488636 | 14 | 徐智英 |
侯佩岑 |
许巍 |
|||||
| 3488635 | 09 | 酒井法子 |
瀋太润 |
声音碎片
|
|||||
| 3488634 | 13 | 交工乐队 |
筷子兄弟 |
真衣
|
|||||
| 3488633 | 17 | 蒋雅文 |
蔡妍 |
尹力 |
|||||
| 3488632 | 20 | 平井坚 |
张维良 |
梓旭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴名慧 |
红白梅 |
丁香晓晓
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陆瑶 |
给力小子 |
旺财 |
|||||
| 3488629 | 11 | 蜜雪薇琪 |
吴雅梦 |
蓝雨
|
|||||
| 3488628 | 12 | 椎名林檎 |
林棋玉 |
邓建明
|
|||||
| 3488627 | 07 | 珍尼特杰克逊 |
蓝沁 |
戴妮
|
|||||
| 3488626 | 12 | 伍咏薇 |
喜多鹫修曼陀罗 |
谜谣乐团
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林一峰 |
方伊琪 |
长渕刚 |
|||||
| 3488624 | 16 | 六折真人 |
蔡晓恩 |
崔建邦 |
|||||
| 3488623 | 11 | 杨小萍 |
周旭风 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 松隆子 |
杨子楱 |
吻乐队 |
|||||
| 3488621 | 21 | 法兰克辛纳区 |
吴树德 |
松浦亚弥 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈美玲 |
金津杓 |
韩晶
|
|||||
| 3488619 | 11 | 安在懋 |
张震岳 |
林竹君
|
|||||
| 3488618 | 15 | 冰室京介 |
张冉 |
戴爱玲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 小希 |
张善为 |
彤杰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 安在旭 |
樱庭裕一郎 |
苏清和
|
|||||
| 3488615 | 16 | 闻婷 |
二月里来 |
叶志强 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘华 |
郭燕 |
杨家成 |
|||||
| 3488613 | 08 | 佩班娜塔 |
谭晶 |
张婧
|
|||||
| 3488612 | 15 | 宫内幸平 |
陈刚 |
达与璐 |
|||||
| 3488611 | 06 | 顺子 |
张琍敏 |
卢学叡
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
小室哲哉 |
幸田来未 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 王晓南 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 闫旭 ) 期 | 24 | 未开 ( 官炜棠 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 顾峰 ) 期 | 25 | 未开 ( 凡妮莎 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 胡锐 ) 期 | 26 | 未开 ( 王雪娥 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 永远怀念塔可夫斯基 ) 期 | 27 | 未开 ( 朴孝信 ) 期 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 甜梅号 | 心微 | 吴蛮 | |
| 709 | 15 | 王柏森 | 马修连恩 |
|
| 708 | 15 | 阳蕾 | 张皓 |
|
| 707 | 13 | 黄渤 | 余波 |
|
| 706 | 05 | 吴钟赫 | 林爽 |
|
| 705 | 07 | 林妙可 | 罗宾 |
|
| 704 | 14 | 钟洁希 | 小池彻平 |
|
| 703 | 09 | 马旭成 | 蔡幸娟 |
|
| 702 | 16 | 神木与瞳 | 曹轩宾 |
|
| 701 | 11 | 吴倩莲 | 雪萤乐队 |
|
| 700 | 21 | 蓓蕾 | 铁之女 |
|
| 699 | 08 | 黎明诗 | 许秋怡 |
|
| 698 | 15 | 彭佳慧 | 蓝又时 |
|
| 697 | 12 | 黄红英 | 倪睿思 |
|
| 696 | 18 | 墨明棋妙 | 中央乐团合唱团 |
|
| 695 | 09 | 乔许葛洛班 | 堂本光一 |
|
| 694 | 11 | 卢广仲 | 克里斯泰尔盖尔 |
|
| 693 | 11 | 冷中易 | 詹瑞文 |
|
| 692 | 10 | 唐素琪 | 陈慧琳 |
|
| 691 | 10 | 披头士乐队 | 葛继力 |
|
| 690 | 18 | 林青霞 | 孙烨 |
|
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved