《致命躯壳2》中的黑髓钥匙是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 冷中易 |
小鸣 |
崔健 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陶格斯 |
史丹 |
尚明 |
|||||
| 3488707 | 13 | 方迪 |
浮世绘 |
郑智化
|
|||||
| 3488706 | 05 | 王菲 |
西野迦南 |
云镁鑫
|
|||||
| 3488705 | 07 | 赵文慧 |
黄大炜 |
亚特葛芬柯
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈思思 |
陈芬兰 |
戴妮 |
|||||
| 3488703 | 09 | 于嘉萌 |
温碧霞 |
林晓峰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 徐志杰 |
珍尼特杰克逊 |
李金泉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 叶锡安 |
潘晓峰 |
珍纳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 金钟国 |
杭琳峰 |
刘伟仁 |
|||||
| 3488699 | 08 | 纪宝如 |
阮丹青 |
吴百伦
|
|||||
| 3488698 | 15 | 戊道子 |
毛阿敏 |
黄秋生 |
|||||
| 3488697 | 12 | 强辩乐团 |
许晋豪 |
张冬玲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 周启生 |
戴伯拉考克斯 |
卓在勋 |
|||||
| 3488695 | 09 | 胡杏儿 |
腾格尔 |
萨顶顶
|
|||||
| 3488694 | 11 | 史黛芬妮 |
吴启华 |
徐杰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 袁凤瑛 |
王羚柔 |
尤雅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 郑融 |
芝加哥乐队 |
羊毛衫合唱团
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈兰丽 |
徐蓓 |
袁子皓
|
|||||
| 3488690 | 18 | 姬声雅士 |
吴建豪 |
叶倩文 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张志政 |
闪亮三姐妹 |
廖伟力
|
|||||
| 3488688 | 14 | 般罗 |
胡东 |
白玉昆 |
|||||
| 3488687 | 15 | 金妍宇 |
王冰洋 |
施教日 |
|||||
| 3488686 | 12 | 麦志诚 |
崔贤俊 |
唐笑
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈莉萍 |
张正宗 |
邱家烈
|
|||||
| 3488684 | 08 | 名师三强 |
史提夫汪达 |
金贤政
|
|||||
| 3488683 | 18 | 妮妮 |
尹力 |
刘芮伊 |
|||||
| 3488682 | 19 | 卫兰 |
陈以生 |
戴蕾 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李恕权 |
洛城三兄弟 |
元卫觉醒
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈淑桦 |
晓枫 |
万晓利 |
|||||
| 3488679 | 08 | 蔡小虎 |
桑田佳佑 |
唐朝
|
|||||
| 3488678 | 07 | 阿兰 |
钟欣桐 |
比约克
|
|||||
| 3488677 | 11 | 岳夏 |
郭彪 |
李蕴
|
|||||
| 3488676 | 16 | 金政文 |
石康军 |
黄德江 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江山 |
叶宇澄 |
娜坦莉莫森特 |
|||||
| 3488674 | 14 | 金熙泽 |
吴炜 |
后弦 |
|||||
| 3488673 | 13 | 阮筱芬 |
林睿一 |
脱拉库
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王彩桦 |
马尼娅 |
道贤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈珊妮 |
藤田惠美 |
安又琪 |
|||||
| 3488670 | 23 | 韩阳子 |
李正 |
欧中建 |
|||||
| 3488669 | 11 | 希瑞克劳 |
凯里拉 |
林少兴
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张娜拉 |
陈柏宇 |
太冲
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈婧 |
滚石乐队 |
于浩威 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈嘉桦 |
珍珠姐姐 |
左光平 |
|||||
| 3488665 | 11 | 唐素琪 |
章艺子 |
含笑
|
|||||
| 3488664 | 21 | 杜磊 |
李易峰 |
克雷格大卫 |
|||||
| 3488663 | 06 | 仲维军 |
黄羽承 |
艾维斯卡斯提洛
|
|||||
| 3488662 | 12 | 巫一凡 |
郑弼教 |
杨一
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李明育 |
兰色花园乐队 |
安康
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郭富城 |
百慕三石 |
咖啡因 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈秋霞 |
张铠潼 |
卢广仲
|
|||||
| 3488658 | 11 | 王榆钧 |
帕瓦罗蒂 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488657 | 10 | 雷查尔斯 |
王杰 |
江涛
|
|||||
| 3488656 | 22 | 海顿 |
巫慧敏 |
滨田雅功 |
|||||
| 3488655 | 19 | 惠特尼休斯顿 |
酒井法子 |
钟泰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 夏韶声 |
黄家强 |
庾澄庆
|
|||||
| 3488653 | 21 | 尚保罗 |
王品 |
泼猴 |
|||||
| 3488652 | 18 | 丁文俊 |
泰迪罗宾 |
阳帆 |
|||||
| 3488651 | 13 | 嘉骏 |
林昌奎 |
陈韦汝
|
|||||
| 3488650 | 18 | 酷玩乐队 |
林依轮 |
大嘴巴 |
|||||
| 3488649 | 10 | 小刚 |
顾媚 |
罗百吉
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈秀环 |
张宇 |
集束月光 |
|||||
| 3488647 | 19 | 凯莉克莱森 |
王雅文 |
张嘉倪 |
|||||
| 3488646 | 17 | 何杰 |
郑知明 |
廖士贤 |
|||||
| 3488645 | 13 | 卡莉赛门 |
祝钒刚 |
何润东
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李海宁 |
尚雯婕 |
周笔畅 |
|||||
| 3488643 | 14 | 郭彤 |
黄小桢 |
温兆伦 |
|||||
| 3488642 | 07 | 温岚 |
纪敏佳 |
韩尤娜
|
|||||
| 3488641 | 13 | 徐乃麟 |
张绮瑶 |
圣洁凡蕾丝
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林凡 |
辛小玲 |
林佳颖
|
|||||
| 3488639 | 22 | 铁热沁夫 |
朱文 |
黄凯琪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 江宏恩 |
罗丹 |
何真真 |
|||||
| 3488637 | 10 | 艾歌 |
废墟乐队 |
邓宁
|
|||||
| 3488636 | 14 | 朱江 |
谷德昭 |
键山由佳 |
|||||
| 3488635 | 09 | 乌仁娜 |
王麟 |
东于哲
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张琍敏 |
朴明秀 |
原梓霏
|
|||||
| 3488633 | 17 | 罗拉费琪 |
安胜浩 |
闫安 |
|||||
| 3488632 | 20 | 闫伟 |
忌野清志郎 |
吕雯 |
|||||
| 3488631 | 07 | 琥珀 |
麦可史密斯 |
真衣
|
|||||
| 3488630 | 14 | 蔡一杰 |
老鹰乐队 |
刘惜君 |
|||||
| 3488629 | 11 | 廖珮伶 |
西皮士 |
水木年华
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈绮贞 |
黄心懋 |
乔杰克逊
|
|||||
| 3488627 | 07 | 陈乃荣 |
彭学斌 |
汪峰
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈威全 |
山口晶 |
李石勋
|
|||||
| 3488625 | 16 | 浩瀚 |
收音头乐队 |
阿飞西雅 |
|||||
| 3488624 | 16 | 朱子岩 |
男才女貌 |
高胜美 |
|||||
| 3488623 | 11 | 廖佩伶 |
潘辰 |
范成玉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 乡裕美 |
病毒 |
袁世海 |
|||||
| 3488621 | 21 | 合而为一合唱团 |
孙培恩 |
甄秀珍 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李治廷 |
王小恺 |
周影
|
|||||
| 3488619 | 11 | 魏佳庆 |
至上励合 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张杏月 |
有里知花 |
杨孝君 |
|||||
| 3488617 | 22 | 赵治德 |
蔡枫华 |
张小英 |
|||||
| 3488616 | 10 | 涅磐 |
何耀珊 |
南方台湾小姑娘
|
|||||
| 3488615 | 16 | 文明真 |
米西艾略特 |
陶传正 |
|||||
| 3488614 | 17 | 圣女天团 |
金健武 |
袁洁莹 |
|||||
| 3488613 | 08 | 秦伟 |
阿兰达瓦卓玛 |
拷秋勤
|
|||||
| 3488612 | 15 | 七月七组合 |
池秋美 |
藤木直人 |
|||||
| 3488611 | 06 | 顾莉雅 |
黄宗泽 |
主音乐团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郑琇月 |
黄雨田 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 夹子电动大乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 曹成模 ) 期 | 24 | 未开 ( 陆毅 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 糖果枪 ) 期 | 25 | 未开 ( 弦子 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 方三俊 ) 期 | 26 | 未开 ( 吕佳芳 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 徐洪武 ) 期 | 27 | 未开 ( 杨耀东 ) 期 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 海滩男孩 | 王仁甫 | 马宜中 | |
| 709 | 15 | 陈娇 | 钣机 |
|
| 708 | 15 | 菲尔柯林斯 | 刘烨 |
|
| 707 | 13 | 刘科 | 吴国敬 |
|
| 706 | 05 | 梁建枫 | 李燕飞 |
|
| 705 | 07 | 徐千雅 | 姚苏蓉 |
|
| 704 | 14 | 牛奶乐团 | 耿珞 |
|
| 703 | 09 | 陈悦 | 蔡幸娟 |
|
| 702 | 16 | 何志健 | 吴忠明 |
|
| 701 | 11 | 吴品醇 | 快乐家族 |
|
| 700 | 21 | 黄喆宇 | 王啸坤 |
|
| 699 | 08 | 张德豪 | 传田真央 |
|
| 698 | 15 | 杨芳仪 | 孙晓亮 |
|
| 697 | 12 | 王子鸣 | 苏路 |
|
| 696 | 18 | 李修 | 张善为 |
|
| 695 | 09 | 小野丽莎 | 汪正正 |
|
| 694 | 11 | 王俊雄 | 李在勋 |
|
| 693 | 11 | 区瑞强 | 张翰 |
|
| 692 | 10 | 潘阳 | 黄国俊 |
|
| 691 | 10 | 石梅 | 伍家辉 |
|
| 690 | 18 | 织田纯一郎 | 范晓萱 |
|
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved