《鬼武者:剑之道》中的BOS
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 满文军 |
宠物店男孩 |
柳飞 |
|||||
| 3488708 | 15 | 石小杰 |
拷秋勤 |
织田纯一郎 |
|||||
| 3488707 | 13 | 尹光 |
萧亮 |
刘以达
|
|||||
| 3488706 | 05 | 容祖儿 |
诺拉琼斯 |
胡东
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈嘉玲 |
李琼 |
吴雅梦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 金享中 |
林一峰 |
李殊 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张祖诚 |
胡里奥伊格莱西亚斯 |
陈蓉蓉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 姜成勋 |
吴若权 |
郭宗翰 |
|||||
| 3488701 | 11 | 般罗 |
郑嘉颖 |
罗忆诗
|
|||||
| 3488700 | 21 | 丹丹 |
姚健 |
陈瑀涵 |
|||||
| 3488699 | 08 | 露云娜 |
李雨 |
张庭发
|
|||||
| 3488698 | 15 | 林凯 |
蓝沁 |
姜星 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈威全 |
蓉儿 |
彭羚
|
|||||
| 3488696 | 18 | 深南大道 |
荔枝王 |
叶瑷菱 |
|||||
| 3488695 | 09 | 苏珊娜薇格 |
小柯 |
曾沛慈
|
|||||
| 3488694 | 11 | 贝西伯爵 |
韩一磊 |
李茏怡
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刘子菲 |
卢凯彤 |
指南针
|
|||||
| 3488692 | 10 | 邓曼茹 |
张小英 |
付佳明
|
|||||
| 3488691 | 10 | 格里杰夫 |
舒高 |
南方小鸡合唱团
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘力扬 |
李延亮 |
张铠潼 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘冰 |
吴易泽 |
李一星
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑梓浩 |
许志安 |
刘纯如 |
|||||
| 3488687 | 15 | 柳英真 |
庄振凯 |
林二汶 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郑进一 |
金在中 |
林俊辉
|
|||||
| 3488685 | 12 | 詹曼铃 |
梁铭芷 |
陈秋霞
|
|||||
| 3488684 | 08 | 方怡萍 |
久保田利伸 |
太冲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陶佳 |
尹相杰 |
汪正正 |
|||||
| 3488682 | 19 | 徐克 |
琳赛罗韩 |
傅斯彦 |
|||||
| 3488681 | 05 | 林美惠 |
陈韦伶 |
君怡
|
|||||
| 3488680 | 19 | 尚雯婕 |
李智秀 |
张美娜 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王志心 |
黃思婷 |
金在熙
|
|||||
| 3488678 | 07 | 许嘉凌 |
谭扬 |
姚鸣
|
|||||
| 3488677 | 11 | 鲍正芳 |
山口晶 |
罗美薇
|
|||||
| 3488676 | 16 | 方静音 |
高明瀚 |
黄蓝白 |
|||||
| 3488675 | 17 | 田馥甄 |
古谷彻 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黄立成 |
李骥 |
杨庆煌 |
|||||
| 3488673 | 13 | 关咏荷 |
仲维军 |
云美鑫
|
|||||
| 3488672 | 07 | 萧萧 |
周鹏 |
朴申阳
|
|||||
| 3488671 | 19 | 天场 |
米雪儿 |
刘若英 |
|||||
| 3488670 | 23 | 胡杏儿 |
茅弘二 |
陈伟联 |
|||||
| 3488669 | 11 | 林志斌 |
黄俊郎 |
佩班娜塔
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李明依 |
藏娃 |
陈怡川
|
|||||
| 3488667 | 19 | 吕良伟 |
潘云峰 |
非诚勿扰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 吴听彻 |
泰迪罗宾 |
四季乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 姜彩二 |
大门乐队 |
奥运北京
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林慧萍 |
郭敬明 |
徐誉滕 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黎晶 |
李孝利 |
黄义达
|
|||||
| 3488662 | 12 | 布赖恩威尔森 |
肖小胖 |
赵薇
|
|||||
| 3488661 | 09 | 林妙可 |
艾成 |
吉雪萍
|
|||||
| 3488660 | 18 | 胡歌 |
高远 |
橘红色 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈明宇 |
叶玉卿 |
全慧彬
|
|||||
| 3488658 | 11 | 恩炀 |
黛儿塔 |
王远
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴君如 |
大支 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488656 | 22 | 无印良品 |
布拉姆斯 |
谭凯琪 |
|||||
| 3488655 | 19 | 石小倩 |
方力申 |
唐艾萱 |
|||||
| 3488654 | 12 | 姜征 |
蔡依林 |
刘嘉亮
|
|||||
| 3488653 | 21 | 吴钟赫 |
徐天培 |
约翰梅尔 |
|||||
| 3488652 | 18 | 飘乐队 |
柳时元 |
丁香 |
|||||
| 3488651 | 13 | 无级生 |
胡佳琛 |
林颖娴
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李泽坚 |
闫伟 |
基尚 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李湘 |
勇者无畏乐队 |
宋承宪
|
|||||
| 3488648 | 16 | 廖佩伶 |
刘惜君 |
谜谣乐团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 唐韵笙 |
洪敬尧 |
李贤燮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 晨辉 |
中岛美嘉 |
熊宝贝乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘钇彤 |
纵贯线 |
严丹丹
|
|||||
| 3488644 | 19 | 刘美君 |
新香水乐队 |
腰乐队 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王美莲 |
砰砰乐队 |
凡妮莎 |
|||||
| 3488642 | 07 | 薛凯琪 |
彭学斌 |
非典妹
|
|||||
| 3488641 | 13 | 尹子茹 |
恣慰 |
班得瑞乐团
|
|||||
| 3488640 | 08 | 田一龙 |
华少翌 |
董文华
|
|||||
| 3488639 | 22 | 尼尔岱尔蒙德 |
堂岛孝平 |
罗丹 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王蓉 |
吴树德 |
韩东 |
|||||
| 3488637 | 10 | 许志豪 |
卢晓华 |
沈建祥
|
|||||
| 3488636 | 14 | 曾黎 |
莱德泽普林 |
邓志浩 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张卫健 |
林宥嘉 |
峇奴
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李善日 |
陈雷 |
袁嘉乐
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张艾嘉 |
河口恭吾 |
天娱群星 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吴宇凯 |
周璇 |
黄喆宇 |
|||||
| 3488631 | 07 | 于樱樱 |
布莱恩亚当斯 |
孙逊
|
|||||
| 3488630 | 14 | 苏有朋 |
魏晨 |
贾立怡 |
|||||
| 3488629 | 11 | 戴爱玲 |
谈芳兵 |
黄小琥
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张梅 |
彩虹 |
手岛葵
|
|||||
| 3488627 | 07 | 关智斌 |
高阳 |
江希文
|
|||||
| 3488626 | 12 | 曾格格 |
方炯镔 |
钮榕
|
|||||
| 3488625 | 16 | 珍尼特杰克逊 |
陈势安 |
温力铭 |
|||||
| 3488624 | 16 | 山本让二 |
李英俊 |
王瑞霞 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阿里郎 |
神秘园 |
雁卿
|
|||||
| 3488622 | 16 | 尚明 |
张媛 |
艾维斯卡斯提洛 |
|||||
| 3488621 | 21 | 伍思凯 |
黄安 |
柳影虹 |
|||||
| 3488620 | 07 | 板本龙一 |
张峻宁 |
马场俊英
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李宰镇 |
沙宝亮 |
仓本裕基
|
|||||
| 3488618 | 15 | 凯丽金 |
言承旭 |
苏打绿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 林玉英 |
赵颂茹 |
杨千嬅 |
|||||
| 3488616 | 10 | 佟大为 |
孟楠 |
张根锡
|
|||||
| 3488615 | 16 | 白雪 |
王雪娥 |
姜昕 |
|||||
| 3488614 | 17 | 罗昌炫 |
李之勤 |
景岗山 |
|||||
| 3488613 | 08 | 严泰京 |
关心妍 |
黑豹
|
|||||
| 3488612 | 15 | 丁呱呱 |
柯林 |
宋明 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈嘉唯 |
李碧华 |
胡元恺
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
葛兰 |
马尔塔阿格里希 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张志家 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 金范龙 ) 期 | 24 | 未开 ( 曹成模 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 梁雁翎 ) 期 | 25 | 未开 ( 柿原彻也 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张继 ) 期 | 26 | 未开 ( 徐杰 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 巫启贤 ) 期 | 27 | 未开 ( 娜塔莉安博莉亚 ) 期 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 姚国祯 | 陈司翰 | 申彗星 | |
| 709 | 15 | 泰然 | 张兵 |
|
| 708 | 15 | 李蕙敏 | 高晨维 |
|
| 707 | 13 | 黄霑 | 黄国俊 |
|
| 706 | 05 | 吴欢 | 张冬玲 |
|
| 705 | 07 | 超级市场 | 孙协志 |
|
| 704 | 14 | 姬声雅士 | 王馨平 |
|
| 703 | 09 | 李风持 | 张曼玉 |
|
| 702 | 16 | 映象唱片 | 林棋玉 |
|
| 701 | 11 | 姚乙 | 李赫焌 |
|
| 700 | 21 | 筋斗云 | 林宜融 |
|
| 699 | 08 | 迈克尔勃顿 | 谢金燕 |
|
| 698 | 15 | 平原绫香 | 益西卓玛 |
|
| 697 | 12 | 姜贤秀 | 贝蒂米勒 |
|
| 696 | 18 | 樊波 | 杜近芳 |
|
| 695 | 09 | 接招合唱团 | 邰正宵 |
|
| 694 | 11 | 林姗 | 红蓝铅笔 |
|
| 693 | 11 | 梁一贞 | 石井龙也 |
|
| 692 | 10 | 新街口组合 | 希亚 |
|
| 691 | 10 | 张伯宏 | 陈翔 |
|
| 690 | 18 | 吕建中 | 梁汉文 |
|
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved