在游戏《灵魂石幸存者》中,解
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李允宰 |
李东健 |
戴伯拉考克斯 |
|||||
| 3488708 | 15 | 季忠平 |
林埈永 |
信乐团 |
|||||
| 3488707 | 13 | 阿果 |
林肯公园 |
七郎
|
|||||
| 3488706 | 05 | 胡瑶 |
静婷 |
李云迪
|
|||||
| 3488705 | 07 | 郑海龙 |
牛奶乐团 |
高晓松
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张峰奇 |
张文光 |
上妻宏光 |
|||||
| 3488703 | 09 | 全仁权 |
张亚飞 |
李香兰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 林锋 |
许嘉凌 |
吴秀珠 |
|||||
| 3488701 | 11 | 蔡国庆 |
谭坤 |
刘明峰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘宗立 |
婷婷 |
张楚格 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张惠妹 |
郭子 |
空气乐队
|
|||||
| 3488698 | 15 | 巫慧敏 |
胡诺言 |
林禹辰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 近藤真彦 |
陈翔 |
王柏森
|
|||||
| 3488696 | 18 | 蔡妍 |
江欣慈 |
柯林 |
|||||
| 3488695 | 09 | 范玮琪 |
阿里郎 |
夏卡毛乐团
|
|||||
| 3488694 | 11 | 顾峰 |
王宝强 |
芝加哥
|
|||||
| 3488693 | 11 | 壱岐尾彩花 |
宇崎龙童 |
久石让
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄奕 |
欧喷爱 |
扎西尼玛
|
|||||
| 3488691 | 10 | 宣萱 |
罗忆诗 |
艾薇儿
|
|||||
| 3488690 | 18 | 何真真 |
曹颖 |
小虫 |
|||||
| 3488689 | 13 | 朱孝天 |
仲维军 |
刘冰
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄沾 |
张力仁 |
高瑞欣 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑敬基 |
周国贤 |
刘天兰 |
|||||
| 3488686 | 12 | 程于伦 |
谈莉娜 |
陈子嘟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 莉莉金 |
吕佳 |
李彩桦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 高友振 |
深紫乐队 |
宋岳庭
|
|||||
| 3488683 | 18 | 潘迪华 |
稻叶浩志 |
江希文 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黛安娜克瑞儿 |
林宜融 |
丁文俊 |
|||||
| 3488681 | 05 | 吴钟赫 |
大麦 |
香港儿童合唱团
|
|||||
| 3488680 | 19 | 胡里奥伊格莱西亚斯 |
陈启泰 |
殷正洋 |
|||||
| 3488679 | 08 | 林帆 |
郑雅云 |
至上励合
|
|||||
| 3488678 | 07 | 倪虹洁 |
林心如 |
广智
|
|||||
| 3488677 | 11 | 柴田淳 |
梁静茹 |
姚健
|
|||||
| 3488676 | 16 | 葛蕾威尔森 |
保罗安卡 |
张真菲 |
|||||
| 3488675 | 17 | 平克弗洛依德 |
庹宗康 |
小白熊电台 |
|||||
| 3488674 | 14 | 后弦 |
二月里来 |
李妍 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黄露仪 |
本尼古德曼 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488672 | 07 | 吴佩慈 |
王铁峰 |
手岛葵
|
|||||
| 3488671 | 19 | 麦可法兰克斯 |
哥哥妹妹 |
辻诗音 |
|||||
| 3488670 | 23 | 孙翠凤 |
刘劭希 |
金钟国 |
|||||
| 3488669 | 11 | 绿日乐队 |
黄国俊 |
火星人
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨芳仪 |
郑爽 |
屠洪纲
|
|||||
| 3488667 | 19 | 谷祖琳 |
松谷卓 |
梦洁 |
|||||
| 3488666 | 14 | 梁洛施 |
小护士 |
郑晟 |
|||||
| 3488665 | 11 | 李秀 |
周永恒 |
傅薇
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张镐哲 |
黄乙玲 |
吴欢 |
|||||
| 3488663 | 06 | 风车草歌舞团 |
张帝 |
梦鸽
|
|||||
| 3488662 | 12 | 刘汉乐 |
黄妃 |
叶德娴
|
|||||
| 3488661 | 09 | 大黑摩季 |
陈志朋 |
白建良
|
|||||
| 3488660 | 18 | 费翔 |
李炳辰 |
洪百慧 |
|||||
| 3488659 | 12 | 亚瑟小子 |
金尚贤 |
金沛晟
|
|||||
| 3488658 | 11 | 凯萨林威廉斯 |
杨千桦 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴莺音 |
老头 |
晨熙
|
|||||
| 3488656 | 22 | 黄格选 |
罗美玲 |
胡杏儿 |
|||||
| 3488655 | 19 | 钟泰 |
麦浚龙 |
蝴蝶组合 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王小恺 |
田一龙 |
刘芳
|
|||||
| 3488653 | 21 | 勇者无畏乐队 |
向蕙玲 |
兄弟联 |
|||||
| 3488652 | 18 | 姜贤秀 |
戎梵 |
锦绣二重唱 |
|||||
| 3488651 | 13 | 关正杰 |
于樱樱 |
彭佳慧
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杨程钧 |
杰瑞李刘易斯 |
方季惟 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈冠蒲 |
王强 |
滚石乐队
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈奕 |
苏路 |
郑延俊 |
|||||
| 3488647 | 19 | 路瑞德 |
范宗沛 |
牛飞 |
|||||
| 3488646 | 17 | 毕国勇 |
张学友 |
周笛 |
|||||
| 3488645 | 13 | 玉置浩二 |
梁咏琪 |
大桥卓弥
|
|||||
| 3488644 | 19 | 艾钧伟 |
罗文聪 |
汤旭 |
|||||
| 3488643 | 14 | 颜爵 |
宅男塾 |
林健辉 |
|||||
| 3488642 | 07 | 曾沛慈 |
冯翠桦 |
泰斌
|
|||||
| 3488641 | 13 | 二手玫瑰 |
金政文 |
方治权
|
|||||
| 3488640 | 08 | 阿兰 |
肖淑平 |
杨进明
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蔡卓妍 |
何家劲 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 徐洁儿 |
东海 |
韩一磊 |
|||||
| 3488637 | 10 | 益西卓玛 |
文政赫 |
辛子奇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 旭明 |
戴梦梦 |
童话演唱团 |
|||||
| 3488635 | 09 | 安琪史东 |
桑兰 |
陈丽斯
|
|||||
| 3488634 | 13 | 汤潮 |
上官飞凤 |
林睿一
|
|||||
| 3488633 | 17 | 珍珠果酱乐队 |
岩人乐团 |
薇恩 |
|||||
| 3488632 | 20 | 零点乐队 |
德德玛 |
林叶亭 |
|||||
| 3488631 | 07 | 矢野浩二 |
大头佛 |
叶丽仪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨浩龙 |
李赫焌 |
潘安邦 |
|||||
| 3488629 | 11 | 谢华 |
张达明 |
云菲菲
|
|||||
| 3488628 | 12 | 鲍比布朗 |
王铮亮 |
杨思琦
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄毅成 |
万晓利 |
张钰茜
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈辰 |
张靓玫 |
江珊
|
|||||
| 3488625 | 16 | 徐一丹 |
尹熙中 |
陈浩民 |
|||||
| 3488624 | 16 | 小类与乐队 |
程晓静 |
水木年华 |
|||||
| 3488623 | 11 | 金承振 |
苏芮 |
林嘉欣
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李修 |
谢顺福 |
张俊天 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李岗霖 |
金悦 |
张中立 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李嘉强 |
玛芮斯布鲁克丝 |
戴佩妮
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈美玲 |
马兆骏 |
朱桦
|
|||||
| 3488618 | 15 | 池贤宇 |
傅斯彦 |
周彦宏 |
|||||
| 3488617 | 22 | 车婉婉 |
阿褔 |
张冉 |
|||||
| 3488616 | 10 | 降央卓玛 |
赵学而 |
许慧欣
|
|||||
| 3488615 | 16 | 映象唱片 |
何瑶 |
林佳仪 |
|||||
| 3488614 | 17 | 男孩地带 |
银霞 |
李秀英 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王光良 |
泷泽秀明 |
陈妍斐
|
|||||
| 3488612 | 15 | 小河 |
彭嘉丽 |
王艺霖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 韩寒 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
李龙基
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
空气补给站乐队 |
呼咙 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 丛浩楠 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 邓颖芝 ) 期 | 24 | 未开 ( 蟑螂 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 汪明荃 ) 期 | 25 | 未开 ( 容中尔甲 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 翁宇君 ) 期 | 26 | 未开 ( 山本领平 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 芮恩 ) 期 | 27 | 未开 ( 王晶 ) 期 |
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李宁 | 陶格斯 | 克里斯泰尔盖尔 | |
| 709 | 15 | 林凡 | 泰迪罗宾 |
|
| 708 | 15 | 金健武 | 叶振棠 |
|
| 707 | 13 | 彭芳 | 赵薇 |
|
| 706 | 05 | 鲍比达 | 非诚勿扰 |
|
| 705 | 07 | 赵晨 | 远方 |
|
| 704 | 14 | 许飞 | 陈筱娟 |
|
| 703 | 09 | 钟汉良 | 刁寒 |
|
| 702 | 16 | 张宇 | 毛阿敏 |
|
| 701 | 11 | 李宗盛 | 王筝 |
|
| 700 | 21 | 彭丽媛 | 天娱群星 |
|
| 699 | 08 | 玩具船长 | 玛俐亚 |
|
| 698 | 15 | 哀同丝 | 杜丽莎 |
|
| 697 | 12 | 金景浩 | 章子怡 |
|
| 696 | 18 | 范广惠 | 年少二人组 |
|
| 695 | 09 | 杨晶晶 | 乔杰克逊 |
|
| 694 | 11 | 黄征 | 张玥 |
|
| 693 | 11 | 朴树 | 郑楠 |
|
| 692 | 10 | 声音碎片 | 路达克里斯 |
|
| 691 | 10 | 陈淑桦 | 黄喆宇 |
|
| 690 | 18 | 孙萌 | 何洁 |
|
Copyright © 2021 稠逼捂赡28预测网 All Rights Reserved